Что мы производим?

ОСНОВЫ ДЛЯ ЛИМОНАДА

Манго | Маракуйя

5020   | 4769 | 4518 | 4267

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Мохито

4118   | 3912 |  3706 |  3500

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Малина | Береза

4387   | 4168 |  3949 |  3729

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Малина | Базилик | Шиповник

4917   | 4671 | 4425 | 4179

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Клубника | Молочный улун

4020  | 3819 | 3618 | 3417

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Вишня | Китайская ромашка

4990   | 4741 | 4491 | 4242

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Грейпфрутовый Спритц

5127   | 4871 | 4615 | 4358

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Цитрусы | Имбирь

4755   | 4517 | 4279 | 4042

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Тархун | Эстрагон

4755   | 4517 | 4279 | 4042

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Маракуйя | Каффирский лайм

6900   | 6555 |  6210 |  5865

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Гренадин

4902   | 4657 |  4412 | 4167

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Облепиха | Мед | Апельсин

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Вишня | Ваниль

4794   | 4554 |  4315 |  4075

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Ice Tea

5098   | 4843 |  4588 |  4333

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Основа для фруктово-ягодного чая

Смородина | Гранат | Кафрский лайм

5500   | 5225 | 4950 | 4675

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Имбирь | Цитрусы

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Вишня | Ромашка

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Малина | Лайм

5200   | 4940 | 4680 | 4420

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Клубника | Ройбуш 

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Алтайские ягоды

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Облепиха | Мед | Апельсин

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Ташкентский

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Клубника | Молочный улун

4900   | 4655 | 4410 | 4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Вишня | Китайская ромашка

4900   | 4655 | 4410 | 4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Грейпфрутовый Спритц

5900   | 5605 | 5310 | 5015

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Цитрусы | Имбирь

5200   | 4940 | 4680 | 4420

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Тархун | Эстрагон

5200   | 4940 | 4680 | 4420

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Маракуйя | Апельсин

5500   | 5225 | 4950 | 4675

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Малина | Лимон

4900   | 4655 | 4410 | 4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

*полный состав смотрите на этикетке