Что мы производим?

ОСНОВЫ ДЛЯ ЛИМОНАДА

Манго | Маракуйя

5500   | 5225 | 4950 | 4675

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Мохито

4500   | 4275 |  4050 |  3825

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Малина | Береза

4500   | 4275 |  4050 |  3825

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Малина | Базилик | Шиповник

5500   | 5225 | 4950 | 4675

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Клубника | Молочный улун

4900   | 4655 | 4410 | 4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Вишня | Китайская ромашка

4900   | 4655 | 4410 | 4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Грейпфрутовый Спритц

5900   | 5605 | 5310 | 5015

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Цитрусы | Имбирь

5200   | 4940 | 4680 | 4420

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Тархун | Эстрагон

5200   | 4940 | 4680 | 4420

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Маракуйя | Каффирский лайм

6900   | 6555 |  6210 |  5865

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Гренадин

5500   | 5225 |  4950 | 4675

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Облепиха | Мед | Апельсин

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Вишня | Ваниль

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Ice Tea

4500   | 4275 |  4050 |  3825

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Основа для фруктово-ягодного чая

Смородина | Гранат | Кафрский лайм

5500   | 5225 | 4950 | 4675

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Имбирь | Цитрусы

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Вишня | Ромашка

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Малина | Лайм

5200   | 4940 | 4680 | 4420

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Клубника | Ройбуш 

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Алтайские ягоды

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Облепиха | Мед | Апельсин

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Ташкентский

4900   | 4655 |  4410 |  4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Клубника | Молочный улун

4900   | 4655 | 4410 | 4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Вишня | Китайская ромашка

4900   | 4655 | 4410 | 4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Грейпфрутовый Спритц

5900   | 5605 | 5310 | 5015

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Цитрусы | Имбирь

5200   | 4940 | 4680 | 4420

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Тархун | Эстрагон

5200   | 4940 | 4680 | 4420

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Маракуйя | Апельсин

5500   | 5225 | 4950 | 4675

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

Малина | Лимон

4900   | 4655 | 4410 | 4165

БАЗА  |   5%  |   10% |   15%

*полный состав смотрите на этикетке